Auszug der NEOTAN Sportbeläge
Neusport GmbH – Referenzen International gemäß EN 14877 / DIN 18035-6
| Projekt | Datum | Auftraggeber | Land | Belagstyp | m² |
| Kristiansand Stadion | 1982 | Kristiansand Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 6.583 |
| Lerkendal Stadion | 1982 | Trondheim Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 6.402 |
| Sint Jozefstraat 39, 1840 Londerzeel, Belgien | 1982 | Administratie der Directe Belastingen, B-9000 Gent, Poel 14 | BEL | Neotan Typ S | 1.197 |
| Tenniscentrum Ter Elst, Tevelststraat 310, B-2520 Edegem/Belgien | 1982 | Edgard Thielens Architect Deskundige | BEL | Neotan FS Play | 1.088 |
| Kvale Stadion | 1983 | Søgndal Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.977 |
| Melløs Stadion | 1983 | Moss Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.427 |
| Florø Stadion | 1983 | Flora Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.593 |
| Hønefoss Stadion | 1984 | Hønefoss Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.500 |
| Heistad Idreüssenter, Porsgrunn | 1984 | Idretts-og. Fritidsservice | NOR | Neotan Typ K | 1.030 |
| Hallingmo Stadion | 1985 | Gol Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.515 |
| Aurland Stadion | 1985 | Aurland Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.125 |
| høybraten | 1985 | Oslo Kommune | NOR | Neotan Typ E/S | 885 |
| Bergsoy Stadion | 1985 | Herøy Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.513 |
| Atlanten Stadion | 1986 | Kristiansand Kommune | NOR | Kunstrasen | 7.238 |
| sofimyr Stadion | 1987 | Oppegard Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.078 |
| Kyrkjebø Skule | 1987 | Kyrkjebø Idrettslag | NOR | Neotan Typ B 15 | 3.504 |
| Greveskogen Stadion | 1988 | tønsberg Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 6.641 |
| Marienlyst Stadion | 1988 | Drammen Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 6.230 |
| Holmen Idrettsanlage | 1988 | Ulvik Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.352 |
| Øvre Ardal | 1991 | Ardal Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.250 |
| Husabö Eigersund | 1994 | Eigersund Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.650 |
| Stjorstadion | 1994 | Sandefjord Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.370 |
| Kunstgrasbahn Karrus | 1994 | Kristiansund Kommune | NOR | Kunstgras | 1.140 |
| Nesbyen, Idrettsanlage | 1995 | NES Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.500 |
| Røeren Idrettspark | 1995 | IF Eiker Kvikk | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.000 |
| Furumo Stadion, Geithus | 1995 | Modum FIK | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.850 |
| Norge Idrettshøyskole | 1995 | Oslo Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 7.540 |
| Odds Stadion Skien | 1996 | Odd. Stackoi A/S | NOR | Elastikschicht | 7.072 |
| Fana Stadion, Bergen | 1996 | Bergen Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 535 |
| Fana Stadion, Bergen | 1996 | Bergen Kommune | NOR | Neotan Typ S | 6.206 |
| Lisleby Stadion,Fredrikstad | 1996 | Fredrikstad Kommune | NOR | Neotan Typ S | 203 |
| Florø Stadion | 1997 | Flora Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.830 |
| IF Gjøvik Stadion | 1997 | Gjøvik Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.880 |
| Rena Leir Stadion, Hamar | 1997 | FrG-Rena for SDN Amot komm. | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.920 |
| Daelenengen Stadion | 1997 | Oslo Kommune | NOR | ET 25 | 6.976 |
| Sentralidrettsanlegg | 1998 | Sand Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.901 |
| Borre Stadion | 1998 | Borre Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.796 |
| Flint Banen | 1998 | Flint IL Friidrett | NOR | Neotan Typ S 15 | 1.100 |
| Sandnes Stadion | 1999 | Sandnes Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.119 |
| kjølnes Stadion | 1999 | Prosgrunn Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 8.392 |
| Sneltvedt naeermiljoanlegg | 1999 | Anleggskomitten Skien | NOR | Neotan Typ S 15 | 208 |
| Marienlyst Stadion | 2000 | Drammen Kommune | NOR | Neotan Typ S | 6.300 |
| Melløs Stadion | 2000 | Moss Kommune | NOR | Neotan Typ S | 5.420 |
| Greveskogen Stadion | 2000 | tønsberg Kommune | NOR | Neotan Typ S | 6.500 |
| Klubbhuset, Tangvall, 4640 Søgne Stadion | 2001 | Søgne Kommune Kulturetaten | NOR | Neotan Typ S | 4.600 |
| Halden Stadion | 2001 | Halden Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.576 |
| Søgne Stadion | 2001 | Søgne Kommune | NOR | Neotan Typ S | 4.934 |
| Romedal Stadion | 2001 | Stange Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.309 |
| Bjørkelangen Stadion | 2001 | Aurskog-Holland Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 1.265 |
| Kvinlog Skøle Løpebane | 2002 | Fjotland IL, Kvinlog | NOR | Neotan Typ S 15 | 518 |
| Nysaeter Sprintbane | 2002 | Stord Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 976 |
| Raufoss Stadion | 2002 | Vestren Toten Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.895 |
| Sentralidrettsanlegg Fredrikstad | 2002 | Fredrikstad Kommune | NOR | Neotan Typ S | 6.199 |
| Idrettslag Gular ,,Waltherhallen“ | 2002 | Lyngbøtunnelen, Bergen | NOR | Neotan Typ E 15 | 2.196 |
| Baekkelaget Sportsklubb | 2003 | Norwegen, Baekkelaget | NOR | Neotan Typ S 15 | 176 |
| Høyskole Bo i Telemark | 2003 | Norwegen, Bo | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.945 |
| Sentralidrettsanlegg | 2003 | Norwegen, Lillehammer | NOR | Neotan Typ S | 5.894 |
| Ørsta Stadion | 2003 | Norwegen, Ørstavik | NOR | Neotan Typ S | 6.382 |
| Bislett Stadion | 2003 | Norwegen, Oslo | NOR | Neotan Typ S 15 | 96 |
| Internasjonale Skolen ISS | 2003 | Norwegen, Stavanger | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.239 |
| Nordre Vestfold Idrettspark | 2003 | Norwegen, Sande | NOR | Neotan Typ S 15 | 1.973 |
| Halden Stadion | 2003 | Norwegen, Halden | NOR | Neotan Typ S 15 | 704 |
| Berger Stadion | 2004 | Norwegen, Nesoddtangen | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.895 |
| Moelven Idrettsparken | 2004 | Norwegen, Moelv | NOR | Neotan Typ S 15 | 1.362 |
| Ørsta Stadion | 2004 | Norwegen, Lonevag | NOR | Neotan Typ S 15 | 4.900 |
| Florø Stadion | 2004 | Norwegen, Florø | NOR | Neotan Typ S 15 | 828 |
| Ski idrettspark | 2005 | Ski Kommune | NOR | Neotan Typ S | 4.510 |
| Sortland Sentralidrettsanlegg Stadion | 2005 | Bømlo Kommune | NOR | Neotan Typ S | 4.990 |
| Norwegen As Stadion | 2006 | As Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.525 |
| Norwegen, Bykle Delanlegg | 2006 | PST A/S | NOR | Neotan Typ S 15 | 430 |
| Norwegen, Stavanger Stadion | 2006 | Stavanger Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 6.967 |
| Norwegen, lye Stadion, Byrne | 2006 | Risa A/S | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.360 |
| Norwegen, Lavrik Stadion | 2006 | Larvik Turn og Idrett | NOR | Reinigung | 4.000 |
| Norwegen, Lavrik Stadion | 2006 | Larvik Turn og Idrett | NOR | Neotan Typ S | 4.000 |
| Norwegen, Røgne Idrettslag | 2006 | Rogne IL | NOR | Reparatur | 54 |
| Norwegen, Molde Idrettspark | 2006 | Molde Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.274 |
| Norwegen Sandefjord | 2006 | Sandefjord Kommune | NOR | Reparatur | 1 |
| Norwegen, Fossum IF | 2006 | Fossum IF | NOR | Neotan Typ S 15 | 1.116 |
| Belgien, Beernem, Kleinspielfeld | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 372 |
| Belgien, Remicourt Momalle, Spielfeld | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S + Rep. | 649 |
| Belgien, Staden, Sportcentrum | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 391 |
| Belgien, Ruiselde, | 2006 | Derriks | BEL | Asphalt | 1.364 |
| Belgien, Ruiselde, | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S + Rep. | 2.536 |
| Belgien, St. Ode, Lavacherie | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 299 |
| Belgien, Tessenderlo, Anlaufbahn | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 259 |
| Belgien, St. Ode. Beauplateau Tennisfeld | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 1.091 |
| Norwegen, Rena Stadion | 2006 | Rena | NOR | Linierung | |
| Belgien, Haalar, Tennishalle | 2006 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 1.695 |
| Stavanger Stadion | 2007 | Stavanger Kommune | NOR | Neotan Typ S 15 | 6.970 |
| Belgien, Ruiselede | 2009 | Ruiselede | BEL | Neotan Typ E | 648 |
| Belgien, Smmiere Werf Mr. De Wilde | 2009 | Smmiere Werf | BEL | Neotan Typ S | 560 |
| Össtereich, Tennisplätze Kammern | 2009 | Tennisverein | AUT | Kunstrasen Reinigung | |
| Belgien, Brüssel Trois Tillens Stadion | 2009 | Brüssel Trois | BEL | Neotan Typ B | 375 |
| Belgien, Furnal Tennisplatz | 2009 | Tennisverein | BEL | Neotan Typ E | 612 |
| Norwegen, Vestby | 2009 | Vestby Kommune | NOR | Neotan Typ S | 675 |
| Norwegen, Svelgen Stadion | 2009 | Svelgen Kommune | NOR | Neotan Typ S | 4.000 |
| Norwegen, Lillehammer | 2009 | Lillehammer Kommune | NOR | Nachlinierung | |
| Belgien, Athletikpiste Ville de Mons | 2009 | Athletikpiste Ville de Mons | BEL | Reinigung | 5.000 |
| Belgien, Athletikpiste Ville de Mons | 2009 | Athletikpiste Ville de Mons | BEL | Reparatur | 100 |
| Belgien, Athletikpiste Ville de Mons | 2009 | Athletikpiste Ville de Mons | BEL | Neotan Typ S | 5.000 |
| Belgien, Athletikpiste Tessenderlo | 2012 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 5.908 |
| Belgien, Namur | 2012 | Derriks | BEL | Neotan Typ E | 325 |
| Egersund, Sentrailidrettsanlegg | 2012 | Kommune | NOR | Reinigung | 4.647 |
| Norwegen, Moss, Mellos Stadion | 2012 | Moss Kommune | NOR | Neotan Typ S | 6.451 |
| Belgien, Peruwelz – Brasmenil Tennisplatz | 2012 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 288 |
| Norwegen, Sande Nordre Vertfold Idrett | 2012 | Sandvin IL | NOR | Reparatur | |
| Norwegen, Tonsberg | 2012 | Tonsberg Kommune | NOR | Reinigung | 6.649 |
| Norwegen, Tonsberg | 2012 | Tonsberg Kommune | NOR | Neotan Typ S + Rep. | 6.649 |
| Norwegen, Orkanger, Orkanger IL | 2012 | Orkla Maskin AS | NOR | Neotan Typ S 15 | 5.500 |
| Norwegen, Trondheim Utleira Idrettslag | 2012 | Brenda AS | NOR | Neotan Typ S 15 | 650 |
| Norwegen, Trondheim Lundamo Skole | 2012 | Brenda AS | NOR | Neotan Typ S 15 | 3.567 |
| Norwegen, Bryne Lye Stadion Sprintbahn | 2012 | Time Kommune | NOR | Reinigung | 7.362 |
| Belgien, Wezembeek-Oppern Int. Schule | 2012 | Trofil GmbH | BEL | Neotan Typ S | 2.448 |
| Belgien, Everberg | 2012 | Derriks | BEL | Neotan Typ S | 571 |
| Belgien, Stabroeck | 2012 | Derriks | BEL | Neotan Typ E | 411 |
| Norwegen, Oslo NIH | 2012 | NIH | NOR | Reparatur | |
| Norwegen, Prosgrunn, Kjolnes Stadion | 2012 | Prosgrunn Kommune | NOR | Reparatur | |
| Sandefjord Stadion | 2014 | Sandefjord Kommune | NOR | Neotan Typ S | 5.560 |
