Auszug der NEOTAN Sportbeläge
Neusport GmbH – Referenzen Leichtathletik – Belagstypen B u. C gemäß EN 14877 / DIN 18035-6
| Postleitzahl | Projekt | Auftraggeber | Belagstyp | m² |
| 04824 | Waldsteinberg, Tennisplatz Brandis | Tennisverein | Neotan Typ B | 800 |
| 08056 | Zwickau, Schlobigpark Bolzplatz | Stadt Zwickau | Neotan Typ B | 358 |
| 14770 | Brandenburg, Sportanlage Caasmannstr. | GLM Brandenburg | Neotan Typ B | 1.524 |
| 17033 | Neubrandenburg, Kanu Rennsport | Bau Gillmeister | Neotan Typ B | 620 |
| 21629 | Neu Wulmstdorf | Stadt Neu Wulmstdorf | Neotan Typ B | 584 |
| 21739 | Dollern, Tannenweg | Stadt Dollern | ET-Einbau | 268 |
| 22763 | Hamburg Ottensen | Stadt Hamburg | Neotan Typ B | 1.608 |
| 23611 | Bad Schwartau, Ludwig-Jahn-Str. 13, Gymnasium am Mühlenberg | Stadt Bad Schwartau | Neotan Typ B | 964 |
| 28205 | Bremen, Tennisplatz Rot-Weiß | Tennisverein | Neotan Typ E | 560 |
| 29225 | Celle | Stadt Celle | Neotan Typ B | 247 |
| 30419 | Hannover OT Stöcken | Balu Sport-Solutions GmbH | ET-Einbau | 665 |
| 30419 | Hannover | Stadt Hannover | Neotan Typ B | 14 |
| 30823 | Garbsen | Stadt Garbsen | Neotan Typ B | 93 |
| 30890 | Barsinghausen | Stadt Barsinghausen | Neotan Typ B | 47 |
| 31840 | Hessisch Oldendorf | Stadt Hessisch Oldendorf | Neotan Typ B | 161 |
| 32049 | Herford | Stadt Herford | Neotan Typ B | 86 |
| 32756 | Detmold, Christian Morgenstern Schule | Stadt Detmold | Neotan Typ B | 160 |
| 33098 | Paderborn | Stadt Paderborn | Neotan Typ B | 512 |
| 33100 | Paderborn | Stadt Paderborn | Neotan Typ B | 527 |
| 33102 | Sennelager und Paderborn, Spielplätze | Humpert GaLaBau | Neotan Typ B | 196 |
| 33142 | Büren, Schule für Gehörlose | Geytzt GaLaBau | Neotan Typ B | 278 |
| 33332 | Güthersloh | Stadt Güthersloh | Neotan Typ B | 1.293 |
| 34286 | Spangenberg | Stadt Spangenberg | Neotan Typ B | 849 |
| 35083 | Wetter (Hessen) | Stadt Wetter | Neotan Typ E | 968 |
| 35085 | Ebsdorf b. Marburg, GS Ebsdorfergrund | Landkreis Marburg | Neotan Typ B | 425 |
| 35085 | Leidenhof, Regenbogenschule | Landkreis Marburg | Neotan Typ E | 80 |
| 35232 | Marburg, GS Dautphetal – Holzhausen | Landkreis Marburg | Neotan Typ B | 739 |
| 35398 | Gießen, Kleinspielfeld | Stadt Gießen | Neotan Typ B | 926 |
| 35510 | Butzbach/Griedel, Weiherstraße 9 | als Nachunternehmer | Neotan Typ B | 841 |
| 35510 | Butzbach, Vordergasse 17, SV Philippseck Fauerbach | Stadt Butzbach | ET-Einbau | 456 |
| 35630 | Ehringhausen | Stadt Ehringhausen | Neotan Typ B | 171 |
| 35644 | Hohenahr, Hohensolms | als Nachunternehmer | ET-Einbau | 523 |
| 37073 | Göttingen – Max-Planck Gymnasium, Theaterplatz 10 | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | Neotan Typ B | 974 |
| 37671 | Höxter | Stadt Höxter | Neotan Typ B | 267 |
| 38114 | Braunschweig | Stadt Braunschweig | Neotan Typ B | 23 |
| 38461 | Danndorf | Stadt Danndorf | Neotan Typ B | 265 |
| 40667 | Meerbusch | Stadt Meerbusch | Neotan Typ B | 608 |
| 41334 | Nettetal/Lobberich | Stadt Nettetal/Lobberich | Neotan Typ B | 367 |
| 41352 | Korschenbroich/Glehn | Stadt Korschenbroich/Glehn | Neotan Typ B | 393 |
| 41352 | Korschenbroich | Stadt Korschenbroich | Neotan Typ B | 609 |
| 41540 | Dormagen | Stadt Dormagen | Neotan Typ B | 900 |
| 42105 | Wuppertal / Elberfeld, Kinderspielplatz Höchsten | Stadt Wuppertal | EL-Einbau | 548 |
| 42899 | Remscheid, JVA | Köster AG Osnabrück | Neotan Typ B | 968 |
| 44225 | Dortmund/ Brünninghausen, FD Brünninghausen | Stadt Dortmund | ET-Einbau | 651 |
| 44532 | Lünen, Schwansbeller Weg 3 | Stadt Lünen | ET-Einbau | 1.168 |
| 45359 | Essen/Frintrop | Stadt Essen | Neotan Typ B | 1.335 |
| 46049 | Oberhausen, Concordiastr. | Stadt Oberhausen | ET-Einbau | 161 |
| 47226 | Duisburg, Feuerwache 6 | Stadt Duisburg | ET-Einbau | 337 |
| 48249 | Dülmen | Stadt Dülmen | Neotan Typ B | 34 |
| 48683 | Ahaus O.T. Ottenstein, Bolzplatz | Noldes & Sohn | Neotan Typ B | 967 |
| 48720 | Rosendahl OT Osterwick. Droste-Hülshoff-Weg 20 | Stadt Rosendahl | Neotan Typ B | 1.239 |
| 49084 | Osnabrück, Jeggener Weg – Spielplatz Schinkel | Volbers & Redemann GmbH & Co. KG | Neotan Typ B | 800 |
| 49525 | Lengerich | Stadt Lengerich | Neotan Typ B | 476 |
| 49525 | Lengerich | Stadt Lengerich | Neotan Typ B | 476 |
| 49808 | Lingen, Am Wallkamp 11 – ASV Altenlingen | 6x Tennisplätze | Balu Sport-Solutions GmbH | ET-Einbau | 4.017 |
| 49811 | Lingen | Stadt Lingen | Neotan Typ B | 200 |
| 49847 | Itterbeck, Nordker Esch 2 | GalaBau Emsland GmbH | Neotan Typ B | 182 |
| 50823 | Köln, Ottostr. | Stadt Köln | ET-Einbau | 111 |
| 50859 | Köln/Lövenich | Stadt Köln | Neotan Typ B | 1.125 |
| 50939 | Köln | Stadt Köln | Neotan Typ B | 981 |
| 50999 | Köln/Rodenkirchen | Stadt Köln | Neotan Typ B | 267 |
| 51107 | Köln, Hardtgenbuscher Kirchweg 10 | Stadt Köln | Neotan Typ B | 1.935 |
| 51061 | Köln, Thymianweg | Pilot GmbH | Neotan Typ B | 330 |
| 51545 | Waldbröl | Stadt Waldbröl | Neotan Typ B | 1.336 |
| 51588 | Nümbrecht-Harscheid | Stadt Nümbrecht-Harscheid | Neotan Typ B | 162 |
| 52477 | Alsdorf, Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Am Klött 1 | Stadt Alsdorf | Neotan Typ E | 1.222 |
| 53225 | Bonn | Stadt Bonn | Neotan Typ E | 2.001 |
| 53879 | Euskirchen, Basingstoker Ring Marienschule Euskirchen | als Nachunternehmer | ET-Einbau | 460 |
| 53925 | Kall, Hermann Josef Haus, Spielfeld | Hermann J. Haus | Neotan Typ B | 1.332 |
| 55294 | Bodenheim, Wormser Str. 97 | Lang GmbH | Neotan Typ B | 197 |
| 55483 | Büchenbeuren | Stadt Büchenbeuren | Neotan Typ B | 968 |
| 56626 | Andernach, Freisportanlage | Stadt Andernach | Neotan Typ E | 3.101 |
| 57629 | Luckenbach, Am Nelkenweg | Stadt Luckenbach | ET-Einbau | 273 |
| 59368 | Werne/Dahl | Stadt Werne/Dahl | Neotan Typ B | 1.010 |
| 59602 | Rüthen | Stadt Rüthen | Neotan Typ B | 448 |
| 59964 | Medebach/Oberschlendorn | Stadt Medebach/Oberschlendorn | Neotan Typ B | 156 |
| 63225 | Langen, Albert Schweitzer Schule | Hessische | Neotan Typ B | 315 |
| 64823 | Groß-Umstadt | Stadt Groß-Umstadt | Neotan Typ B | 61 |
| 66125 | Saarbrücken-Dudweiler, Albert-Schweitzer-GS | Als Nachunternehmer | Neotan Typ B | 405 |
| 67257 | Jugendarrestsnstalt, Worms | Stadt Worms | Neotan Typ E | 82 |
| 67346 | Speyer, Kurpfalzkaserne KSPF | Stadt Speyer | Neotan Typ B | 970 |
| 67549 | Worms, Westend Grundschule | Stadt Stuttgart | Neotan Typ B | 688 |
| 68309 | Mannheim, Spinelli Baufeld 9, Chisinauer Platz 6 | Grewe GmbH | Neotan Typ B | 11 |
| 68309 | Mannheim, Franklin B3.2, Franklin-D.-Roosevelt-Str. 20 | Grewe GmbH | Neotan Typ E | 110 |
| 68794 | Rheinhausen | Stadt Rheinhausen | Neotan Typ B | 140 |
| 70184 | Stuttgart/Ost | Stadt Stuttgart | Neotan Typ B | 19 |
| 70499 | Stuttgart, Solitudestraße 119 | Stadt Stuttgart | Neotan Typ E | 1.000 |
| 70565 | Stuttgart/Fasanenhof | Stadt Stuttgart | Neotan Typ B | 145 |
| 70597 | Stuttgart | Stadt Stuttgart | Neotan Typ B | 47 |
| 71701 | Schwieberdingen | Stadt Schwieberdingen | Neotan Typ B | 16 |
| 72336 | Balingen | Stadt Balingen | Neotan Typ B | 165 |
| 72764 | Reutlingen | Stadt Reutlingen | Neotan Typ B | 83 |
| 73529 | Schwäbisch Gmünd | Stadt Schwäbisch Gmünd | Neotan Typ B | 1.579 |
| 73734 | Esslingen/Berkheim | Stadt Esslingen | Neoten Typ B | 105 |
| 73760 | Ostfildern/Ruit | Stadt Ostfildern | Neotan Typ B | 73 |
| 74523 | Schwäbisch Hall | Stadt Schwäbisch Hall | Neotan Typ B | 94 |
| 74523 | Schwäbisch Hall | Stadt Schwäbisch Hall | Neotan Typ B | 255 |
| 76530 | Baden-Baden | Stadt Baden-Baden | Neotan Typ E | 80 |
| 81539 | München | Stadt München | Neotan Typ E | 427 |
| 81737 | München | Stadt München | Neotan Typ B | 130 |
| 82041 | Oberhaching | Stadt Oberhaching | Neotan Typ B | 180 |
| 83075 | Bad Feilnbach | Stadt Bad Feilnbach | Neotan Typ B | 22 |
| 83714 | Miesbach, Mittelschule, Münchner Str. 9 | Stadt Miesbach | Neotan Typ B | 1.950 |
| 85716 | Unterschleißheim, KiGa Chamipini | Saule GmbH | Neotan Typ B | 364 |
| 87541 | Hindelang/Oberjoch | Stadt Hindelang/Oberjoch | Neotan Typ B | 78 |
| 88367 | Hohentengen | Stadt Hohentengen | Neotan Typ B | 60 |
| 88476 | Laupheim | Stadt Laupheim | Neotan Typ B | 74 |
| 89269 | Vöhringen | Stadt Vöhringen | Neotan Typ B | 142 |
| 90469 | Nürnberg | Stadt Nürnberg | Neotan Typ B | 58 |
| 90489 | Nürnberg | Stadt Nürnberg | Neotan Typ B | 660 |
| 95182 | Döhlau Tauperlitz, Allwetterplatz mit Laufbahnen | Stadt Döhlau | Neotan Typ B | 923 |
| 95950 | Geseke, Sportplatz Eringerfeld | Dicke Birken | Neotan Typ B | 1.369 |
