[tabs tab1=”CLEANING” tab2=”REPAIR” tab3=”CONSTRUCTION“] [tab1]
– This is just an excerpt of our national references:
Cleaning:
Ort / Projekt : | 48268 Greven – Sportanlage Emsaue Kampfbahn Typ B + Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | 6.300 m² | ||||
Ort / Projekt : | 32052 Herford, Jahnstadion SC Herford, Ravensb. Gymn. Hauptsch. Meierfeld | ||||
Fläche: | 12.000 m² | ||||
Ort / Projekt : | 86150 Augsburg in 5 Liegenschaften – Schulsportanlagen | ||||
Fläche: | 10.000 m² | ||||
Ort / Projekt : | 32278 Kirchlengern – Laufbahn Erich Kästner Gesamtschule | ||||
Fläche: | 4.500 m² | ||||
Ort / Projekt : | 73066 Uhingen – Mehrzweckspielfeld Haldenbergstadion | ||||
Fläche: | 2.300 m² | ||||
Ort / Projekt : | 45711 Datteln Kleinspielfelder | ||||
Fläche: | 600m²+ 994,06m² | ||||
Ort / Projekt : | 73407 Stadt Aalen – Laufbahn+ Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | ca. 5.000 m² | ||||
Ort / Projekt : | 99974 Mühlhausen – Görmer Kaserne Kampfbahn Typ C | ||||
Fläche: | 4.253 m² | ||||
Ort / Projekt : | 88299 Leutkirch – Schulsportanlagen Heralzhoferstraße und Seelhausweg | ||||
Fläche: | 5.260 m² | ||||
Ort / Projekt : | 26380 Wilhelmshaven – Kampfbahn Typ C – Laufbahn Freiligrathstraße | ||||
Fläche: | 3.850 m² | ||||
Ort / Projekt : | 26386 Wilhelmshaven – Bolzplatzanlage-Straßenburgeralee | ||||
Fläche: | 800 m² | ||||
Ort / Projekt : | 55430 Oberwesel – Rhinelander Stadion an der B9 | ||||
Fläche: | 4.615 m² | ||||
Ort / Projekt : | 37669 Höxter – Weserkampfbahn | ||||
Fläche: | 6.051 m² | ||||
Ort / Projekt : | 42285 Wuppertal – Sportanlage Oberbergische Strasse | ||||
Fläche: | 1.139 m² | ||||
Ort / Projekt : | 33335 Gütersloh – Sportanlage Mohnspark | ||||
Fläche: | 1.070 m² | ||||
Ort / Projekt : | 51688 Wipperfürth – Schulsportanlage Gymnasium Lüdenscheiderstrasse | ||||
Fläche: | 846 m² | ||||
Ort / Projekt : | 22605 Hamburg – Bahrenfelder SV – Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | 968 m² | ||||
Ort / Projekt : | 78488 Siegmaringen – Haus Nazareth – Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | 1.055 m² | ||||
Ort / Projekt : | 48602 Ochtrup – Sportzentrum Beethovenstraße Kampfbahn Typ B | ||||
Fläche: | 5.700 m² |
[/tab1][tab2]
– This is just an excerpt of our national references: Layer type neusport SB (structure layer) (Layer Type A acc. DIN V 18035 | |||||
part 6) Structure Layer E.P.D.M. spray layer with 2 layer | |||||
( water-permeable ) | |||||
wear layer repair | |||||
Ort / Projekt : | 86150 Augsburg in 5 Liegenschaften – Schulsportanlagen | ||||
Fläche: | 10.000 m² | ||||
Ort / Projekt: | 99974 Mühlhausen – Görmer Kaserne Kampfbahn Typ C | ||||
Fläche: | 4.253 m² | ||||
Ort / Projekt : | 73066 Uhingen – Mehrzweckspielfeld Haldenbergstadion | ||||
Fläche: | 2.300 m² | ||||
Ort / Projekt : | 88299 Leutkirch – Schulsportanlagen Heralzhoferstraße und Seelhausweg | ||||
Fläche: | 5.260 m² | ||||
Ort / Projekt : | 26380 Wilhelmshaven – Kampfbahn Typ C – Laufbahn Freiligrathstraße | ||||
Fläche: | 3.850 m² | ||||
Ort / Projekt : | 26386 Wilhelmshaven – Bolzplatzanlage-Straßenburgeralee | ||||
Fläche: | 800 m² | ||||
Ort / Projekt : | 55430 Oberwesel – Rhinelander Stadion an der B9 | ||||
Fläche: | 4.615 m² | ||||
Ort / Projekt : | 37669 Höxter – Weserkampfbahn | ||||
Fläche: | 6.051 m² | ||||
Ort / Projekt : | 32278 Kirchlengern – Rep. & Ersetzen Sportbeläge Erich Kästner Gesamtschule | ||||
Fläche: | 180 m² | ||||
Ort / Projekt : | 42285 Wuppertal – Sportanlage Oberbergische Strasse | ||||
Fläche: | 1.139 m² | ||||
Ort / Projekt : | 32052 Herford Sportanlage Gesamtschule Friedenstal + Friedrichs Gymnasium | ||||
Fläche: | 6.000 m² | ||||
Ort / Projekt : | 33335 Gütersloh – Sportanlage Mohnspark | ||||
Fläche: | 1.070 m² | ||||
Ort / Projekt : | 51688 Wipperfürth – Schulsportanlage Gymnasium Lüdenscheiderstrasse | ||||
Fläche: | 846 m² | ||||
Ort / Projekt : | 22605 Hamburg – Bahrenfelder SV – Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | 968 m² | ||||
Ort / Projekt : | 78488 Siegmaringen – Haus Nazareth – Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | 1.055 m² | ||||
Ort / Projekt : | 31582 Nienburg – Clausewitz Kaserne – Kampfbahn Typ C | ||||
Fläche: | 3.600 m² | ||||
Layer type neusport SW (Layer type B acc. DIN V 18035 part 6) | |||||
(see product description neusport SW) | |||||
( water-permeable ) | |||||
wear layer repair | |||||
Ort / Projekt : | 48602 Ochtrup – Sportzentrum Beethovenstraße | ||||
Fläche: | 5700 m² | ||||
Ort / Projekt : | 59519 Möhnesee – Spielfelder in der Freizeitanlage Körbecke | ||||
Fläche: | Sanierungsfläche nach m² + Ifm. | ||||
Ort / Projekt : | 33095 Paderborn – Sportanlage Goerdeler | ||||
Fläche: | Sanierungsfläche nach m² + Ifm. | ||||
Layer Type neusport MB (Belags typ D der DIN V 18035 Teil 6) | |||||
spraycoated non-permeable EPDM Sportslayer | |||||
(non-permeable ) | |||||
wear layer repair | |||||
Ort / Projekt : | 48268 Greven – Sportanlage Emsaue Kampfbahn Typ B + Kleinspielfeld | ||||
Fläche: | 6.300 m² |
[/tab2][tab3]
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 26389 Wilhelmshaven – Laufbahn Nogatstraße | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 290 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 92727 Waldturn – Schulsportanlage | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 221 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 32289 Rödinghausen – Sportanlage- Laufbahn | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 585 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 44225 Dortmund – SC Brüninghausen Kampfbahn Typ C | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 2400 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 36414 Unterbreizbach– Sünna Sportplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 209 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 55257 Budenheim – Spielfeld | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 848 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 58089 Hagen – Sportanlage Vosshacker Rundlaufbahn Typ C | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 3454,34 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 67227 Frankenthal – Petersauerweg – Spielfeld | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 607,50 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 45657 Recklinghausen – Hittorf Gymnasium – Spielfeld | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 987 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 67592 Flörsheim – Laufbahn | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 635,29 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 57334 Bad Laaspe – Sportpark Wabach, Kampfbahn Typ B | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 5.200 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 59425 Unna – Königsbronn Glückaufkaserne | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 968,00 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 48346 Ostbevern – Gymnasium Johanneum – Schulsportanlage | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 484 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Special facilities: | |||||||||||||||||||||||||||
Layer Type neusport E (Layer Type C acc. DIN V 18035 part 6) | |||||||||||||||||||||||||||
single E.P.D.M. layer | |||||||||||||||||||||||||||
( water-permeable ) | |||||||||||||||||||||||||||
Construction New | |||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 42929 Dabringhausen – Freibad DACHFLÄCHE | ||||||||||||||||||||||||||
Belags typ: | neusport Typ ET 35mm+ neusport Typ E 15mm in grün | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 506m² | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 67663 Kaiserslautern – US Air Base Ramstein u.- Vogelweh – Mehrzweckspielfelder | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 3.300 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 92436 Bruck i. Opf. – Sportanlagen | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 1.300 m² + 650 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 58119 Hagen – Kirchbergstadion | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 688 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 58802 Balve Garbeck – Spielfeld | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 510 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 48346 Ostbevern – Gymnasium Johanneum – Schulsportanlage | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 968 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 65817 Eppstein – Sportanlage Niederjosbach | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 339,30 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 67240 Bobenheim-Roxheim – Spielfeld | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 1.000 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 56191 Weitersburg Sportplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 621,50 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 12169 Berlin – Steglitz Integrierte Sekundarschule – Mehrzweckspielfeld | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 1.425 m² | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Construction New | |||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21368 Marienau-Dahlem – Rundlaufbahn Typ C | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 4.556 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 44534 Lünen – Sportanlage Cappenberger See | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 3.200 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 56253 Treis Karden – Sportanlage Rundlaufbahn | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 3.650 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 44581 Castrop Rauxel – Sportpark Uferstraße | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 4.602 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 84066 Neufahrn – Schulsportanlage | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 1.040 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 68623 Hofheim – Lorsbach – Sportplatz Schinderwald | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 1.525,26 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 56203 Höhr-Grenzhausen – Kampfbahn Typ B | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 5074,13 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 51789 Lindlar Frielingsdorf – Sprintstrecke | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 480,40 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 51503 Rösrath Hoffnungsthal – Sportanlage Bergsegen | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 1.356,94 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 84066 Neufahrn – Schulsportanlage, Schulweg, | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 955,47 m² | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 38550 Isenbütel – Haupt u.- Realschule Schulsportanlage | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 200 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 38518 Gifhorn – Sportplatz Pappelweg (Kleinspielfeld) | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 506m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 38176 Wendeburg – Schul -Sportanlage | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 177 m² | ||||||||||||||||||||||||||
play ground facilities | |||||||||||||||||||||||||||
Layer Type neusport FS (acc. EN 1177) | |||||||||||||||||||||||||||
seamless two-layer fall protection E.P.D.M. layer | |||||||||||||||||||||||||||
( water-permeable ) | |||||||||||||||||||||||||||
Construction New | |||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 01257 Dresden – Giraffenanlage / Zoo Dresden | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 32 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21107 Hamburg – Grund-, Haupt- und Realschule Steinadlerweg | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 205 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21107 Hamburg – SAGA Dosseweg | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 160 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21107 Hamburg – SAGA Immenbusch | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 103 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21079 Hamburg – Harburg – Nymphenweg | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 76 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21107 Hamburg – Damerowsweg | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 150 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21107 Hamburg– Dammerowsweg | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 138 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 22419 Hamburg– Langenhorn | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 202 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 32329 Stadt Espelkamp | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 64 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 21147 Neugraben Fischbek, HH – Schulhof | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 406 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Layer Type neusport ET (acc. DIN V 18035 Part 7) | |||||||||||||||||||||||||||
Elastic wear layer for artificial grass layer | |||||||||||||||||||||||||||
( water-permeable ) | |||||||||||||||||||||||||||
Construction New | |||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 79110 Freiburg – SV 1844 Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 5751,50 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 44225 Dortmund – SC Brüninghausen | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 8.200 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Layer Type neusport EL (acc. DIN V 18035 Part 7) | |||||||||||||||||||||||||||
Elastic layer for artificial grass layer | |||||||||||||||||||||||||||
( water-permeable ) | |||||||||||||||||||||||||||
Construction New | |||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 78655 Seedorf– Dunningen – Sportplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 6014 m² | ||||||||||||||||||||||||||
Ort / Projekt : | 79872 Bernau – Sportplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Fläche: | 6653,10 m² |
[tab2]ggg[/tab2] [tab3]
[/tab3] [/tabs]